|
Cliquez sur les images pour une visualisation à la taille d'acquisition Version CCD+APN réalisée par assemblage avec le logiciel Registar de l'image CCD avec l'image APN correspondante
|
|
IC 63 | Date | : | 28/08/24 (Ha) | Lieu | : | Montoy-Flanville (57) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40 240x40-ASI 290MM bin1 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha, OIII et SII 5nm Astrodon | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 10min | Nombre de poses | : | 40 | Durée totale | : | 6h40 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 45 | Offsets | : | 31 | Flats | : | 21 | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| + image Poseidon | |
|
|
NGC 7380 | Date | : | 23 et 25/08 (Ha), 26/08 (SII), 27/08/24 (OIII) | Lieu | : | Montoy-Flanville (57) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40 240x40-ASI 290MM bin1 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha, OIII et SII 5nm Astrodon | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 10min | Nombre de poses | : | 33+33=66 Ha, 35 SII, 36 OIII | Durée totale | : | 22h50 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 45 | Offsets | : | 31 | Flats | : | 21 | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| SHO | |
|
|
Ha/OIII/OIII | |
| Ha-Ha/OIII/OIII | |
|
|
SH2-115 | Date | : | 08 et 09/23 | Lieu | : | Montoy-Flanville (57) | Instrument imageur | : | Takahashi FS60 | Réducteur | : | Takahashi 0,72x | f/ | : | 4,25 | Focale | : | 258mm | Monture | : | Pegasus Astro NYX-101 | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40-ASI 178MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm, OIII et SII 5nm Astrodon | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 10mn | Nombre de poses | : | 60Ha+60OIII+54SII | Durée totale | : | 10hHa+10hOIII+9SII=29h | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 35 | Offsets | : | 21 | Flats | : | 21 | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| SHO | |
|
|
Ha/OIII/OIII | |
| Ha-Ha/OIII/OIII | |
|
|
SH2-119 | Date | : | 03, 06, 10, 17/07 et 09/08/23 | Lieu | : | Montoy-Flanville (57) | Instrument imageur | : | Takahashi FS60 | Réducteur | : | Takahashi 0,72x | f/ | : | 4,25 | Focale | : | 258mm | Monture | : | Pegasus Astro NYX-101 | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40-ASI 178MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm, OIII et SII 5nm Astrodon | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 10mn | Nombre de poses | : | 72Ha+42OIII+36SII | Durée totale | : | 12hHa+7hOIII+6hSII=25h | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 35 | Offsets | : | 21 | Flats | : | 21 | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| SHO | |
|
|
Ha/OIII/OIII | |
| Ha-Ha/OIII/OIII | |
|
|
Dentelles du Cygne Ha/OIII/OIII | Date | : | 16, 23, 24 et 25/06/2023 | Lieu | : | Montoy-Flanville (57) | Instrument imageur | : | Takahashi FS60 | Réducteur | : | Takahashi 0,72x | f/ | : | 4,25 | Focale | : | 258mm | Monture | : | Pegasus Astro NYX-101 | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40-ASI 178MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm et OIII 5nm Astrodon | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 10mn | Nombre de poses | : | 24Ha+24OIII+24OIII+24Ha | Durée totale | : | 4hHa+4hOIII+4hOIII+4hHa=16h | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 35 | Offsets | : | 21 | Flats | : | 21 | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| Ha-Ha/OIII/OIII | |
|
|
|
|
SH2-101 (Tulipe) | Date | : | 08 et 09/08 (Ha), 11/08 (OIII) et 12/08/22 (SII), Lune de 80% à 100% | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40 240x40-ASI 120MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm, OIII et SII 5nm Astrodon | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 10min | Nombre de poses | : | 72Ha+36OIII+36SII=144 | Durée totale | : | 24h | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 35 | Offsets | : | 21 | Flats | : | 21 | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| SHO | |
|
|
Ha/OIII/OIII | |
| Ha+Ha/OIII/OIII | |
|
|
IC 443 (Méduse) | Date | : | 08/03/22 (couleur voir Ciel profond OSC) | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40 240x40-ASI 178MM bin2 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 5nm Astrodon | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 10min | Nombre de poses | : | 24 | Durée totale | : | 4h | Température caméra | : | -20° | Darks | : | 45 | Offsets | : | 31 | Flats | : | 51 | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| + couche couleur ASI533MC Pro | |
|
|
Traitement Jérôme Greblac | |
|
SH2-155 SHO | |
|
Ha | Date | : | 14/10 (Ha), 08/11 (OIII) et 09/11/21 (SII) | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40 240x40-ASI 178MM bin2 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha, OIII et SII 5nm Astrodon | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 10min | Nombre de poses | : | 45+38+27 | Durée totale | : | 18h20 | Température caméra | : | -20° | Darks | : | 45 | Offsets | : | 31 | Flats | : | 21 | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| Ha+Ha/OIII/OIII | |
|
|
NGC 281 (Pacman) | |
|
Ha | Date | : | 08/10 (Ha), 10/10 (OIII) et 10/11/21 (SII) | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40 240x40-ASI 178MM bin2 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha, OIII et SII 5nm Astrodon | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 5+10+10min | Nombre de poses | : | 92+40+35 | Durée totale | : | 7h40+6h40+5h50=20h10min | Température caméra | : | -10° + -20° | Darks | : | 21 | Offsets | : | 31 | Flats | : | 21 | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| Ha+Ha/OIII/OIII | |
|
|
IC 1805 | Date | : | 30/09 et 12/10/21 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40 240x40-ASI 178MM bin2 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha+OIII 5nm Astrodon | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 10min | Nombre de poses | : | 28+33 | Durée totale | : | 4h40+5h30=10h10 | Température caméra | : | -20° | Darks | : | 21 | Offsets | : | 31 | Flats | : | 21 | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| Ha/OIII/OIII | |
|
|
SH2-132 (+Abell 79) SHO | |
|
Ha | Date | : | 13/08 (Ha), 14/08 (OIII), 02/09/21 (SII) | Lieu | : | Verneville (57/Ha+SII), Hennemont (55/OIII) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G (Ha+SII), Takahashi EM200/FS2 (OIII) | Guidage | : | PHD2/ST4/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40 240x40-ASI 178MM bin2 | Logiciels de capture | : | MaximDL (Ha+OIII), N.I.N.A. (SII) | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha, OIII et SII 5nm Astrodon | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 10min | Nombre de poses | : | 28xHa+30xOIII+28xSII | Durée totale | : | 4h40+5+4h40=14h20 | Température caméra | : | -15° | Darks | : | oui | Offsets | : | oui | Flats | : | oui | Logiciels de traitement | : | MaximDL, Fitswork, Photoshop CS3 |
|
| Ha/OIII/OIII | |
|
|
SH2-129 et Outters 4 Ha/OIII/OIII | Date | : | 17 et 18/09/20 | Lieu | : | Hennemont (55), Verneville (57) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha et OIII 5nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 30min | Nombre de poses | : | 16xHa+16xOIII | Durée totale | : | 8+8=16h | Température caméra | : | -15° | Darks | : | oui | Offsets | : | oui | Flats | : | oui | Logiciels de traitement | : | Fitswork, Iris, Photoshop CS3 |
|
| OIII | |
|
|
IC 63 | Date | : | 20/11/20 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 5nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 20min | Nombre de poses | : | 12 | Durée totale | : | 4h | Température caméra | : | -20° | Darks | : | oui | Offsets | : | oui | Flats | : | oui | Logiciels de traitement | : | Fitswork, Iris, Photoshop CS3 |
|
| NGC 1499 | Date | : | 22/01/20 | Lieu | : | Vernéville (57) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 20min | Nombre de poses | : | 8 | Durée totale | : | 2h40 | Température caméra | : | -30°C | Darks | : | oui | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | Fitswork, Iris, Photoshop CS3 |
|
|
|
de M 52 à NGC 7380 | Date | : | 19/09/18 | Lieu | : | Vernéville (57) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 30min | Nombre de poses | : | 12 | Durée totale | : | 6h | Température caméra | : | -15°C | Darks | : | oui | Offsets | : | oui | Flats | : | oui | Logiciels de traitement | : | Fitswork, Iris, Photoshop CS3 |
|
| de IC 63-64 à NGC 281 | Date | : | 17/09/18 | Lieu | : | Vernéville (57) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 30min | Nombre de poses | : | 15 | Durée totale | : | 7h30 | Température caméra | : | -15°C | Darks | : | oui | Offsets | : | oui | Flats | : | oui | Logiciels de traitement | : | Fitswork, Iris, Photoshop CS3 |
|
|
|
M17 | Date | : | 19/06/17 | Lieu | : | Petit Ebersviller (57) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40 et ASI 130MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 5nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 10min | Nombre de poses | : | 9 | Durée totale | : | 1h30 | Température caméra | : | -10°C | Darks | : | oui | Offsets | : | oui | Flats | : | oui | Logiciels de traitement | : | Fitswork, Iris, Photoshop CS3 |
|
| M16 | Date | : | 19/06/17 | Lieu | : | Petit Ebersviller (57) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40 et ASI 130MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 5nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 10min | Nombre de poses | : | 9 | Durée totale | : | 1h30 | Température caméra | : | -10°C | Darks | : | oui | Offsets | : | oui | Flats | : | oui | Logiciels de traitement | : | Fitswork, Iris, Photoshop CS3 |
|
|
|
IC 443 et NGC 2175 | Date | : | 19/01/17 | Lieu | : | Landremont (57) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 30min | Nombre de poses | : | 10 | Durée totale | : | 5h | Température caméra | : | -30°C | Darks | : | oui | Offsets | : | oui | Flats | : | oui | Logiciels de traitement | : | Fitswork, Iris, Photoshop CS3 |
|
| IC 410 et 405 | Date | : | 06/01/17 | Lieu | : | Landremont (57) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 30min | Nombre de poses | : | 10 | Durée totale | : | 5h | Température caméra | : | -30°C | Darks | : | oui | Offsets | : | oui | Flats | : | oui | Logiciels de traitement | : | Fitswork, Iris, Photoshop CS3 |
|
|
|
. | |
|
Baudrier d'Orion | Date | : | 04/12/16 | Lieu | : | Hennemont (55) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 30min | Nombre de poses | : | 9 | Durée totale | : | 4h30 | Température caméra | : | -30°C | Darks | : | | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
| CCD+APN | |
|
|
SH2-240 | Date | : | 31/10, 28/11 et 03/12/16 | Lieu | : | Landremont (57) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 30min | Nombre de poses | : | 8+17+11=36 | Durée totale | : | 18h | Température caméra | : | -30°C | Darks | : | | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
| NGC 2264 | Date | : | 30/11/16 | Lieu | : | Hennemont (55) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 5nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 10min | Nombre de poses | : | 6 | Durée totale | : | 3h | Température caméra | : | -30°C | Darks | : | oui | Offsets | : | | Flats | : | oui | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
|
|
LBN 777 | Date | : | 29/11/16 | Lieu | : | Hennemont (55) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | LRGB Astrodon | Durée de chaque poses | : | 10min | Nombre de poses | : | 24+(3+3+3) | Durée totale | : | 5h30 | Température caméra | : | -30°C | Darks | : | | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
| Iris | Date | : | 24/09/16 | Lieu | : | Hennemont (55) | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | f/ | : | 4,5 | Focale | : | 407mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | L Astrodon | Durée de chaque poses | : | 10min | Nombre de poses | : | 15 | Durée totale | : | 2h30 | Température caméra | : | -20°C | Darks | : | | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
|
|
Gamma Cygni | Date | : | 09/09/2016 | Lieu | : | Hatrize (54) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 30min | Nombre de poses | : | 6 | Durée totale | : | 3h | Température caméra | : | -15°C | Darks | : | | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
| IC 1848 et IC 1805 | Date | : | 09/09/2016 | Lieu | : | Hatrize (54) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 30min | Nombre de poses | : | 6 | Durée totale | : | 3h | Température caméra | : | -20°C | Darks | : | | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
|
|
IC 1396 | Date | : | 06/09/2016 | Lieu | : | Hatrize (54) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-Lodestar | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 20min | Nombre de poses | : | 11 | Durée totale | : | 3h40 | Température caméra | : | -15C | Darks | : | | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
| NGC 1499 | Date | : | 06/09/2016 | Lieu | : | Hatrize (54) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-Lodestar | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 20min | Nombre de poses | : | 6 | Durée totale | : | 2h | Température caméra | : | -15°C | Darks | : | | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
|
|
Dentelles | Date | : | 26/08/2016 | Lieu | : | Senon (55) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-Lodestar | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 20min | Nombre de poses | : | 18 | Durée totale | : | 6h | Température caméra | : | -10°C | Darks | : | | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
| NGC 7822 | Date | : | 02 et 03/08/2016 | Lieu | : | Eygalayes (26) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-Lodestar | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 20min | Nombre de poses | : | 22 | Durée totale | : | 7h20 | Température caméra | : | -15°C | Darks | : | | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
|
|
M16-M17 | Date | : | 03 et 05/08/2016 | Lieu | : | Eygalayes (26) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-Lodestar | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 15min | Nombre de poses | : | 20 | Durée totale | : | 5h | Température caméra | : | -15°C | Darks | : | | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
| M8-M20 | Date | : | 01 et 02/08/2016 | Lieu | : | Eygalayes (26) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-Lodestar | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 15min | Nombre de poses | : | 15 | Durée totale | : | 3h30min | Température caméra | : | -15°C | Darks | : | | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
|
|
NGC 7000 et IC 5070 | Date | : | 07/07/2016 | Lieu | : | Metz-Magny (57) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f/2 | Réducteur | : | | f/ | : | 2,8 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-Lodestar | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 20min | Nombre de poses | : | 13 | Durée totale | : | 4h20min | Température caméra | : | -15°C | Darks | : | | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
|
Dentelles (test) | Date | : | 08/07/2016 | Lieu | : | Metz-Magny (57) | Instrument imageur | : | Takahashi FS60 | Réducteur | : | Takahashi 0,72x | f/ | : | 4,2 | Focale | : | 255mm | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | Guidage | : | auto-ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-Lodestar | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | Caméra | : | Atik 4000M | Filtre | : | Ha 3nm Astrodon | Durée de chaque poses | : | 10 et 20min | Nombre de poses | : | 2x10min et 1x20min | Durée totale | : | 40min | Température caméra | : | -15°C | Darks | : | | Offsets | : | | Flats | : | | Logiciels de traitement | : | MaxIm_DL, Iris, Photoshop CS3 |
|
