|
|
| Je vous recommande la lecture des pages de Gervais Chouinard pour obtenir une description des objets (Messier, NGC, IC) de cette galerie et de bien d'autres, ainsi que des explications sur les différents types d'objets du ciel profond. Avec mes remerciements. C'est ici: | |
|
 |
 IC 2162 |  | Date | : | 160210 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,2 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 10min | | Nombre de poses | : | 6 | | Durée totale | : | 1h | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M45 Pleïades |  | Date | : | 040110 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | WO 72ED | | Réducteur | : | Meade x0.63 | | f/ | : | 3,78 | | Focale | : | 272mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 3 et 5min | | Nombre de poses | : | 32+17 | | Durée totale | : | 3h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 |
 M1 Crabe |  | Date | : | 191209 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | LX200 10" f10 | | Réducteur | : | Optec x0.5 | | f/ | : | 5 | | Focale | : | 1270mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Astrosnap pro | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 13nm | | Durée de chaque poses | : | 15min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 3h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 2244 Rosette (zône centrale) |  | Date | : | 191109 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion 102ED | | Réducteur | : | WO II x0.8 | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | Orion 80/400-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 20min | | Nombre de poses | : | 2 | | Durée totale | : | 2h20 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 1499 California (zône centrale) |  | Date | : | 191109 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion 102ED | | Réducteur | : | WO II x0.8 | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | Orion 80/400-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 20min | | Nombre de poses | : | 10 | | Durée totale | : | 3h20 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 IC 1848-1805 |  | Date | : | 250909 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Sigma 105 macro | | Réducteur | : | | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 105mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 15min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 3h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 IC1396 |  | Date | : | 250909 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Sigma 105 macro | | Réducteur | : | | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 105mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 15min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 3h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 B33 |  | Date | : | 191009 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | LX200 10" f10 | | Réducteur | : | Optec x0.5 | | f/ | : | 5 | | Focale | : | 1270mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Astrosnap pro | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 10min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 2h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M76 |  | Date | : | 181009 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | LX200 10" f10 | | Réducteur | : | Optec x0.5 | | f/ | : | 5 | | Focale | : | 1270mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Astrosnap pro | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 10min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 2h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 891 |  | Date | : | 151009 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | LX200 10" f10 | | Réducteur | : | Optec x0.5 | | f/ | : | 5 | | Focale | : | 1270mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Astrosnap pro | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 24 | | Durée totale | : | 2h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 7479 et SN2009jf |  | Date | : | 151009 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | LX200 10" f10 | | Réducteur | : | Optec x0.5 | | f/ | : | 5 | | Focale | : | 1270mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Astrosnap pro | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 24 | | Durée totale | : | 2h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 Gif 25/09-15/10/2009 |
|
 NGC 7331 |  | Date | : | 151009 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | LX200 10" f10 | | Réducteur | : | Optec x0.5 | | f/ | : | 5 | | Focale | : | 1270mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Astrosnap pro | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 24 | | Durée totale | : | 2h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M45 Pleïades |  | Date | : | 270909 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Zoom Canon 70-200 L f2.8 | | Réducteur | : | | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 200mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L+Deepsky Lumicon | | Durée de chaque poses | : | 3min | | Nombre de poses | : | 50 | | Durée totale | : | 2h30 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 7479 |  | Date | : | 250909 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | LX200 10" f10 | | Réducteur | : | Optec x0.5 | | f/ | : | 5 | | Focale | : | 1270mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Astrosnap pro | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 24 | | Durée totale | : | 2h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M33 |  | Date | : | 220909 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion 102ED | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 4,4 | | Focale | : | 450mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 8min | | Nombre de poses | : | 23 | | Durée totale | : | 3h | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 7380 |  | Date | : | 220909 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion 102ED | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 4,4 | | Focale | : | 450mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 15min | | Nombre de poses | : | 8 | | Durée totale | : | 2h | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M15 |  | Date | : | 300809 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | WO 0.8x | | f/ | : | 6,6 | | Focale | : | 800mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 20s, 40s et 2min | | Nombre de poses | : | 65, 37 et 32 | | Durée totale | : | 1h50 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 | | | | |
|
|
 NGC 891 |  | Date | : | 190809 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | | | f/ | : | 8,3 | | Focale | : | 1000mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 10min | | Nombre de poses | : | 18 | | Durée totale | : | 3h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 | | | | |
|
|
 NGC 6960 ( Mosaïque de deux images) |  | Date | : | 170809 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 20min | | Nombre de poses | : | 4 par image | | Durée totale | : | 1h20 par image | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 281 (Pacman) |  | Date | : | 16 et 170809 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 20min | | Nombre de poses | : | 7+7 | | Durée totale | : | 2h20+2h20=4h40 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 6995 |  | Date | : | 160809 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 20min | | Nombre de poses | : | 9 | | Durée totale | : | 3h | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 IC 59 et IC 63 (Fantômes de Cassiopée) |  | Date | : | 150809 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 20min | | Nombre de poses | : | 7 | | Durée totale | : | 2h20 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 VDB 142 |  | Date | : | 26/07 et 150809 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 15 et 20min | | Nombre de poses | : | 14+8 | | Durée totale | : | 3h30+2h40=6h10 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 IC 5070 (Le Pélican) |  | Date | : | 310709 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 20min | | Nombre de poses | : | 9 | | Durée totale | : | 3h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 IC 5146 (Le Cocon) |  | Date | : | 280709 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 15min | | Nombre de poses | : | 8 | | Durée totale | : | 2h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M16 (Piliers de la création) |  | Date | : | 280709 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 15min | | Nombre de poses | : | 4 | | Durée totale | : | 1h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 7635 (La Bulle) |  | Date | : | 26 et 280709 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 15 et 20min | | Nombre de poses | : | 4+6 | | Durée totale | : | 3h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 IC 1396 et SH2-129 |  | Date | : | 250709 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Canon 50mm f1.4 | | Réducteur | : | | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 50mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik 6nm | | Durée de chaque poses | : | 15min | | Nombre de poses | : | 8 | | Durée totale | : | 2h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 Dentelles du Cygne |  | Date | : | 250709 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Canon 50mm f1.4 | | Réducteur | : | | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 50mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik 6nm | | Durée de chaque poses | : | 15min | | Nombre de poses | : | 8 | | Durée totale | : | 2h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M27: L=L+HA, R=Ha, V=OIII, B=OIII |
|
 M27: L=Ha, R=Ha, V=OIII, B=OIII |
|
|
 M27 en OIII |  | Date | : | 160709 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Baader OIII | | Durée de chaque poses | : | 15min | | Nombre de poses | : | 16 | | Durée totale | : | 4h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | 7 | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M27 en Halpha |  | Date | : | 290609 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 6nm | | Durée de chaque poses | : | 15min | | Nombre de poses | : | 21 | | Durée totale | : | 5h15 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 Cygne, première mosaïque (réalisation Daniel Henrion) |  | Date | : | 280609 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Canon 50mm f1.4 | | Réducteur | : | | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 50mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik 6nm | | Durée de chaque poses | : | 20min | | Nombre de poses | : | 6 par image | | Durée totale | : | 2h par image | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M57 en Halpha+OIII, première image couleur CCD |  | Date | : | 13et270609 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | LX200 10" f10 | | Réducteur | : | Optec x0.5 | | f/ | : | 5 | | Focale | : | 1270mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Astrosnap pro | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 13nm/Baader OIII | | Durée de chaque poses | : | 5min/5min | | Nombre de poses | : | 30/24 | | Durée totale | : | 2h30/2h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
|
 M57 en OIII |  | Date | : | 270609 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | LX200 10" f10 | | Réducteur | : | Optec x0.5 | | f/ | : | 5 | | Focale | : | 1270mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Astrosnap pro | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Baader OIII | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 24 | | Durée totale | : | 2h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 7000 et IC 5070 |  | Date | : | 240609 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Zoom Canon 70-200 L f2.8 | | Réducteur | : | | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 100mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | M42 Ha 8nm | | Durée de chaque poses | : | 20min | | Nombre de poses | : | 10 | | Durée totale | : | 3h20 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 7000-le mur |  | Date | : | 220609 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion 102ED | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 4,41 | | Focale | : | 450mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90/1250-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 13nm | | Durée de chaque poses | : | 20 min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 4h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M57 en Halpha |  | Date | : | 130609 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | LX200 10" f10 | | Réducteur | : | Optec x0.5 | | f/ | : | 5 | | Focale | : | 1270mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Astrosnap pro | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 13nm | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 2h30 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M92 |  | Date | : | 290509 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 10''-30''-300'' | | Nombre de poses | : | 24-27-18 | | Durée totale | : | 1h45 | | Darks | : | | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | 7 | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 NGC 6888 |  | Date | : | 280509 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik Ha 13nm | | Durée de chaque poses | : | 10 min | | Nombre de poses | : | 17 | | Durée totale | : | 2h50 | | Darks | : | | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | 7 | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M5 |  | Date | : | 280509 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 15''-120''-300'' | | Nombre de poses | : | 13-13-14 | | Durée totale | : | 1h36 | | Darks | : | | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | 7 | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M27 |  | Date | : | 240509 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 5 min | | Nombre de poses | : | 20 | | Durée totale | : | 1h40 | | Darks | : | | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | 7 | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
 M13 |  | Date | : | 220509 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SW 120/1000 achro | | Réducteur | : | Meade 0.63x | | f/ | : | 5,25 | | Focale | : | 630mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 80/1000-Touc NB-red 0.5x | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 10''-120''-300'' | | Nombre de poses | : | 10-15-15 | | Durée totale | : | 1h45 | | Darks | : | | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | 7 | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
