ZWO ASI533MC Pro | M31 | Date | : | 03/11/24 | Lieu | : | Montoy-Flanville (57) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Svbony 120mm/ASI 290MM bin1 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS LPS | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro, résistances Astrozap, mini PC MeLE Quieter3Q | Durée de chaque poses | : | 2min30 | Nombre de poses | : | 100 | Durée totale | : | 4h10 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 51 (150s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2s_-10°_offset 10_gain 100) | Flats | : | 21 (2s_-10°_offset 10_gain 100) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| IC 1396 | Date | : | 09/08/24 | Lieu | : | Montoy-Flanville (57) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Svbony 120mm/ASI 290MM bin1 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS LPS | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro, résistances Astrozap, mini PC MeLE Quieter3Q | Durée de chaque poses | : | 2min30 | Nombre de poses | : | 70 | Durée totale | : | 2h55 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 51 (150s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2s_-10°_offset 10_gain 100) | Flats | : | 21 (2s_-10°_offset 10_gain 100) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| Région de Sadr | Date | : | 06/08/24 | Lieu | : | Montoy-Flanville (57) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Svbony 120mm/ASI 290MM bin1 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS LPS | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro, résistances Astrozap, mini PC MeLE Quieter3Q | Durée de chaque poses | : | 2min30 | Nombre de poses | : | 50 | Durée totale | : | 2h05 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 51 (150s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2s_-10°_offset 10_gain 100) | Flats | : | 21 (2s_-10°_offset 10_gain 100) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
|
| VDB 126 et CR399 (cintre) | Date | : | 29 et 30/07/24 | Lieu | : | Montoy-Flanville (57) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Svbony 120mm/ASI 290MM bin1 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS LPS | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro, résistances Astrozap, mini PC MeLE Quieter3Q | Durée de chaque poses | : | 2min30 | Nombre de poses | : | 75 | Durée totale | : | 3h20 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 51 (150s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2s_-10°_offset 10_gain 100) | Flats | : | 21 (2s_-10°_offset 10_gain 100) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| NGC 7000 | Date | : | 14/07/24 | Lieu | : | Montoy-Flanville (57) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Svbony 120mm/ASI 290MM bin1 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS LPS | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro, résistances Astrozap, mini PC MeLE Quieter3Q | Durée de chaque poses | : | 2min30 | Nombre de poses | : | 75 | Durée totale | : | 3h20 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 51 (150s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2s_-10°_offset 10_gain 100) | Flats | : | 21 (2s_-10°_offset 10_gain 100) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
|
| | IC 4592 | Date | : | 07/06/24 | Lieu | : | Hennemont (55) | Instrument imageur | : | Samyang 135mm f2 | Réducteur | : | | f/ | : | 3 | Focale | : | 135mm | Monture | : | Pegasus Astro NYX-101 | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Svbony 120mm/ASI 290MM bin1 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro, résistances Astrozap, mini PC MeLE Quieter3Q | Durée de chaque poses | : | 2min30 | Nombre de poses | : | 77 | Durée totale | : | 3h20 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 51 (150s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2s_-10°_offset 10_gain 100) | Flats | : | 21 (2s_-10°_offset 10_gain 100) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| IC 434 | Date | : | 10 et 11/01/24 | Lieu | : | Montoy-Flanville (57) | Instrument imageur | : | TS-Optics CF-APO 90 | Réducteur | : | TS-Optics x0.8 | f/ | : | 4,8 | Focale | : | 432mm | Monture | : | Pegasus Astro NYX-101 | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40 240mm/ASI 290MM bin1 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap, mini PC MeLE Quieter3Q | Durée de chaque poses | : | 2min | Nombre de poses | : | 125+55=180 | Durée totale | : | 6h | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 81 (180s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (5s_-10°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (5s_-10°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
|
| | LBN 777 (baby eagle nebula) | Date | : | 10 et 15/10/23 | Lieu | : | Montoy-Flanville et Landremont (57) | Instrument imageur | : | TS-Optics CF-APO 90 | Réducteur | : | TS-Optics x0.8 | f/ | : | 4,8 | Focale | : | 432mm | Monture | : | Pegasus Astro NYX-101 | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40 240mm/ASI 290MM bin1 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap, mini PC MeLE Quieter3Q | Durée de chaque poses | : | 3min | Nombre de poses | : | 130+70 | Durée totale | : | 10h | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 81 (180s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (5s_-10°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (5s_-10°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| Double amas de Persée | Date | : | 09/10/23 | Lieu | : | Montoy-Flanville et Landremont (57) | Instrument imageur | : | TS-Optics CF-APO 90 | Réducteur | : | TS-Optics x0.8 | f/ | : | 4,8 | Focale | : | 432mm | Monture | : | Pegasus Astro NYX-101 | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40 240mm/ASI 290MM bin1 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap, mini PC MeLE Quieter3Q | Durée de chaque poses | : | 3min | Nombre de poses | : | 50 | Durée totale | : | 2h30 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 81 (180s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (5s_-10°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (5s_-10°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
|
| M33 | Date | : | 06 et 07/10/23 | Lieu | : | Montoy-Flanville et Landremont (57) | Instrument imageur | : | TS-Optics CF-APO 90 | Réducteur | : | TS-Optics x0.8 | f/ | : | 4,8 | Focale | : | 432mm | Monture | : | Pegasus Astro NYX-101 | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Takahashi GT-40 240mm/ASI 290MM bin1 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap, mini PC MeLE Quieter3Q | Durée de chaque poses | : | 3min | Nombre de poses | : | 100+120 | Durée totale | : | 11h | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 81 (180s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (5s_-10°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (5s_-10°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| NGC 2359 (Casque de Thor) | Date | : | 28/02, 01, 02 et 03/03/23 (Lune 60 à 85%) | Lieu | : | Montoy-Flanville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Pegasus Astro NYX-101 | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS NB1 + LPS P3 | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 2 et 3min | Nombre de poses | : | 14x3min (NB1) +60x3min (NB1) + 60x2min (LPS P3) + 60x3min (NB1) | Durée totale | : | 6h42 (NB1) + 2h (LPS P3) = 8h42 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 81 (180s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (1.45s_-10°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (1.45s_-10°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
|
| NGC 2903 | Date | : | 20/02/23 | Lieu | : | Montoy-Flanville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Pegasus Astro NYX-101 | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS LPS-P3 | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 3min | Nombre de poses | : | 60 | Durée totale | : | 3h | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 81 (180s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (1.45s_-10°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (1.45s_-10°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| IC 2162 | Date | : | 14 et 20/02/23 | Lieu | : | Montoy-Flanville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Pegasus Astro NYX-101 | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS LPS-P3 | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 3min | Nombre de poses | : | 60+60 | Durée totale | : | 6h | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 81 (180s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (1.45s_-10°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (1.45s_-10°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
|
| LDN 1235 | Date | : | 24 et 29/08/2022 | Lieu | : | Hennemont (55) | Instrument imageur | : | Takahashi FS60 | Réducteur | : | Takahashi 0,72x | f/ | : | 4,25 | Focale | : | 258mm | Monture | : | EM200/FS2 | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 178MM bin2 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Thousand Oaks Optical | Durée de chaque poses | : | 5min | Nombre de poses | : | 72+72=144 | Durée totale | : | 12h | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 51 (300s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 51 (3s_-10°_offset 10_gain 100) | Flats | : | 51 (3s_-10°_offset 10_gain 100) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| NGC 7023 | Date | : | 06, 07 et 20/08/22 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 178MM bin2 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 5min | Nombre de poses | : | 70+70+74=214 | Durée totale | : | 17h50 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 51 (300s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2.6s_-10°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (2.6s_-10°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
|
| IC 5146 | Date | : | 31/07, 01 et 03/08/22 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 178MM bin2 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 5min | Nombre de poses | : | 42+54+60=155 | Durée totale | : | 12h55 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 51 (300s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2.6s_-10°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (2.6s_-10°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| M71 | Date | : | 21/07/22 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 178MM bin2 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 5min | Nombre de poses | : | 52 | Durée totale | : | 4h20 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 51 (300s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2.6s_-10°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (2.6s_-10°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
|
| NGC 6888 IDAS HEUIB-II | Date | : | 23, 24/et 29/07/22 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 178MM bin2 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB-II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 5min | Nombre de poses | : | 24+51+50=125 | Durée totale | : | 10h25 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 51 (300s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2.6s_-10°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (2.6s_-10°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| IDAS NB1 | Date | : | 16 et 17/07/22 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 178MM bin2 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS NB1 | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 5min | Nombre de poses | : | 58+55=113 | Durée totale | : | 9h25 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 51 (300s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2.6s_-10°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (2.6s_-10°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
|
| | M27 IDAS HEUIB-II | Date | : | 03 et 04/07/22 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 178MM bin2 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro couleur (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB-II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 5min | Nombre de poses | : | 39+51=90 | Durée totale | : | 7h30 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 51 (300s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2.6s_-10°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (2.6s_-10°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| IDAS NB1 | Date | : | 05 et 15/07/22 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 178MM bin2 | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro couleur (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS NB1 | Accessoires | : | Pocket Powerbox Advance et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 5min | Nombre de poses | : | 55+55=110 | Durée totale | : | 9h10 | Température caméra | : | -10° | Darks | : | 51 (300s_-10°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2.6s_-10°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (2.6s_-10°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
|
| | M63 | Date | : | 27/04/22 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 130MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro couleur (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB-II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 3min | Nombre de poses | : | 110 | Durée totale | : | 5h30 | Température caméra | : | -20° | Darks | : | 77 (120s_-20°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| M94 | Date | : | 30/04/22 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 130MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro couleur (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB-II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 3min | Nombre de poses | : | 110 | Durée totale | : | 5h30 | Température caméra | : | -20° | Darks | : | 77 (120s_-20°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
|
| NGC 4565 | Date | : | 22/04/22 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 130MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro couleur (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB-II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 3min | Nombre de poses | : | 110 | Durée totale | : | 5h30 | Température caméra | : | -20° | Darks | : | 77 (120s_-20°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| M64 | Date | : | 26/04/22 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 130MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro couleur (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB-II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 3min | Nombre de poses | : | 110 | Durée totale | : | 5h30 | Température caméra | : | -20° | Darks | : | 77 (120s_-20°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
|
| Trio du Lion | Date | : | 20 et 21/04/22 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 130MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro couleur (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB-II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 3min | Nombre de poses | : | 80+60=140 | Durée totale | : | 7h | Température caméra | : | -20° | Darks | : | 77 (120s_-20°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| M13 | Date | : | 21/04/22 | Lieu | : | Verneville (57) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | Guidage | : | PHD2/pulse guide | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 130MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro couleur (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB-II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro et FocusCube 2 PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 2min | Nombre de poses | : | 80 | Durée totale | : | 2h40 | Température caméra | : | -20° | Darks | : | 77 (120s_-20°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 21 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 21 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
|
| M81-M82 | |
| M101 | Date | : | 27/03/22 | Lieu | : | Hennemont (55) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Takahashi EM200+FS2 | Guidage | : | PHD2/ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 130MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro couleur (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB-II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 2min | Nombre de poses | : | 100 | Durée totale | : | 3h20 | Température caméra | : | -20° | Darks | : | 77 (120s_-20°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 51 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 51 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
| M82 | Date | : | 27/03/22 | Lieu | : | Hennemont (55) | Instrument imageur | : | Skywatcher Equinox 120ED | Réducteur | : | Skywatcher x0.85 | f/ | : | 6,375 | Focale | : | 787mm | Monture | : | Takahashi EM200+FS2 | Guidage | : | PHD2/ST4 | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 130MM | Logiciel de capture | : | N.I.N.A. | Caméra | : | ZWO ASI533MC Pro couleur (offset 10_gain 100) | Filtre | : | IDAS HEUIB-II | Accessoires | : | Pocket Powerbox Micro PegasusAstro, résistances Astrozap | Durée de chaque poses | : | 2min | Nombre de poses | : | 100 | Durée totale | : | 3h20 | Température caméra | : | -20° | Darks | : | 77 (120s_-20°_offset 10_gain 100) | Offsets | : | 51 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Flats | : | 51 (2.6s_-20°_offset 5_gain 0) | Logiciels de traitement | : | Siril, Photoshop CS3 |
|
|
