Amas ouverts | Cliquez sur les images pour une visualisation à la taille d'acquisition Version CCD+APN réalisée par assemblage avec le logiciel Registar de l'image CCD avec l'image APN correspondante |
|  Double amas de Persée |  | Date | : | 24/09/16 | | Lieu | : | Hennemont (55) | | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | | f/ | : | 4,5 | | Focale | : | 407mm | | Monture | : | Takahashi EM200/FS2 | | Guidage | : | auto-ST4 | | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-ASI 120MM | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | | Caméra | : | Atik 4000M | | Filtre | : | LRVB Astrodon | | Durée de chaque poses | : | 10 et 5min | | Nombre de poses | : | L=13x10min - RVB= 3x(6x5min) | | Durée totale | : | 2h10+1h30=3h40 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop CS3 |
|
|  M45 |  | Date | : | 19/10/14 (L) - 11/10/15 (RVB) | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | | f/ | : | 4,5 | | Focale | : | 407mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-ST4 | | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-Lodestar | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding2 | | Caméra | : | Atik 4000M | | Filtre | : | L Astrodon | | Durée de chaque poses | : | 10min | | Nombre de poses | : | L=33 - RVB= 3x(10x5min) | | Durée totale | : | 5h30+2h30 | | Darks | : | oui | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, RegiStar, Photoshop CS3 |
|
|  LRVB |  |
|
|  M44 |  | Date | : | 040313 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | | f/ | : | 4,5 | | Focale | : | 407mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-ST4 | | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-Lodestar | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 4000M | | Filtre | : | LRGB Baader | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 12+6+6+6 | | Durée totale | : | 2h30 | | Darks | : | oui | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop CS3 |
|
|  M35 et NGC 2158 |  | Date | : | 131112 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | | f/ | : | 4,5 | | Focale | : | 407mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-ST4 | | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-Lodestar | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | LRGB Baader | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 24+12+12+12 | | Durée totale | : | 5h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop CS3 |
|
|  Double amas de Persée |  | Date | : | 170912 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Takahashi SKY90 | | Réducteur | : | Takahashi 0,8x | | f/ | : | 4,5 | | Focale | : | 407mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-ST4 | | Instrument de guidage // | : | Baader Vario-Finder 61x250-Lodestar | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | LRGB Baader | | Durée de chaque poses | : | 2min | | Nombre de poses | : | 30+15+15+15 | | Durée totale | : | 2h30 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop CS3 |
|
|
|  M11 |  | Date | : | 270711 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|  M29 |  | Date | : | 040711 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|  M67 |  | Date | : | 060311 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90/PL1+red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Idas LPS | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 15 | | Durée totale | : | 1h15 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
|  M44 |  | Date | : | 060311 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90/PL1+red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Idas LPS | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 1h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|  M35 et NGC 2158 |  | Date | : | 020311 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 18 | | Durée totale | : | 1h30 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
|  M45 |  | Date | : | 101010 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 10min | | Nombre de poses | : | 24 | | Durée totale | : | 4h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|  CCD+APN |  |
|
|  M38 |  | Date | : | 110910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|  M36 |  | Date | : | 110910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
|  M103 |  | Date | : | 110910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|  M39 |  | Date | : | 110910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
|  Double amas de Persée |  | Date | : | 050910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|  CCD+APN |  |
|
|  M52 |  | Date | : | 050910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|  M34 |  | Date | : | 050910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|  M37 |  | Date | : | 050910 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Orion102ED | | Réducteur | : | WO 0,8x | | f/ | : | 5,6 | | Focale | : | 571mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | auto-USB Guider | | Instrument de guidage // | : | Mak 90-Touc N&B-red.0,5x | | Logiciel de guidage | : | PHD Guiding | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | Darks | : | | | Offsets | : | oui | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|
|  M45 Pleïades |  | Date | : | 040110 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | WO 72ED | | Réducteur | : | Meade x0.63 | | f/ | : | 3,78 | | Focale | : | 272mm | | Monture | : | LX200 | | Guidage | : | auto | | Instrument de guidage // | : | SW 70/700-Touc NB | | Logiciel de guidage | : | Guidemaster | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L | | Durée de chaque poses | : | 3 et 5min | | Nombre de poses | : | 32+17 | | Durée totale | : | 3h | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | oui | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
|  CCD+APN |  |
|
|  M45 Pleïades |  | Date | : | 270909 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | Zoom Canon 70-200 L f2.8 | | Réducteur | : | | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 200mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | Caméra | : | Atik 314L N&B | | Filtre | : | Astronomik L+Deepsky Lumicon | | Durée de chaque poses | : | 3min | | Nombre de poses | : | 50 | | Durée totale | : | 2h30 | | Darks | : | | | Offsets | : | | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris, Photoshop elements 2 |
|
| |
|
|
|
|