 Lion-Cancer-Gémeaux, Saturne et Mars (mosaïque de 3 images) |  | Date | : | 070310 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | CANON EF 28mm f1.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 28mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 40D défiltré | | Filtre | : | LPS à l'ouverture | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 18 par vue | | Durée totale | : | 1h30 par vue | | iso | : | 400 | | Darks | : | 7 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | 7 | | Logiciels de traitement | : | Iris-Photoshop elements 2-Autopano |
|
|
|
 Cancer et Mars |  | Date | : | 020310 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | CANON EF 50mm f1.4 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 50mm | | Monture | : | Orion Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 40D défiltré | | Filtre | : | CLS interne | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 18 | | Durée totale | : | 1h30 | | iso | : | 400 | | Darks | : | 7 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | 7 | | Logiciels de traitement | : | Iris-Photoshop elements 2 |
|
|
| Série réalisée dans la nuit du 22 au 23 Août 2009 au Mont-St-Pierre en Moselle |
|
|
|
 Aigle |  | Date | : | 220809 | | Lieu | : | Mont-St-Pierre (57) | | Instrument imageur | : | CANON EF 28mm f1.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 28mm | | Monture | : | Vixen GP2 photo guider | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 40D défiltré | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 1h | | iso | : | 400 | | Darks | : | 5 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris-Photoshop elements 2 |
|
|
 Cygne et Lyre |  | Date | : | 220809 | | Lieu | : | Mont-St-Pierre (57) | | Instrument imageur | : | CANON EF 28mm f1.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 28mm | | Monture | : | Vixen GP2 photo guider | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 40D défiltré | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 1h | | iso | : | 400 | | Darks | : | 5 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris-Photoshop elements 2 |
|
|
 Céphée |  | Date | : | 220809 | | Lieu | : | Mont-St-Pierre (57) | | Instrument imageur | : | CANON EF 28mm f1.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 28mm | | Monture | : | Vixen GP2 photo guider | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 40D défiltré | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 1h | | iso | : | 400 | | Darks | : | 5 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris-Photoshop elements 2 |
|
|
 Cassiopée |  | Date | : | 220809 | | Lieu | : | Mont-St-Pierre (57) | | Instrument imageur | : | CANON EF 28mm f1.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 28mm | | Monture | : | Vixen GP2 photo guider | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 40D défiltré | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 1h | | iso | : | 400 | | Darks | : | 5 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris-Photoshop elements 2 |
|
|
 Persée |  | Date | : | 220809 | | Lieu | : | Mont-St-Pierre (57) | | Instrument imageur | : | CANON EF 28mm f1.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 28mm | | Monture | : | Vixen GP2 photo guider | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 40D défiltré | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 12 | | Durée totale | : | 1h | | iso | : | 400 | | Darks | : | 5 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris-Photoshop elements 2 |
|
|
| Série réalisée dans la nuit du 21 au 22 Mars 2009 à Montsec dans la Meuse. |
|
  | Grande Ourse et Petite Ourse-mosaïque de deux images |
|
 Cocher |  | Date | : | 21/03/2009 | | Lieu | : | Montsec (55) | | Instrument imageur | : | CANON EF 28mm f1.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 28mm | | Monture | : | Vixen GP2 photo guider | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 40D défiltré | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 6 | | Durée totale | : | 30min | | iso | : | 400 | | Darks | : | 5 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris-Photoshop elements 2 |
|
|
 Gémeaux |  | Date | : | 21/03/2009 | | Lieu | : | Montsec (55) | | Instrument imageur | : | CANON EF 28mm f1.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 28mm | | Monture | : | Vixen GP2 photo guider | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 40D défiltré | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 6 | | Durée totale | : | 30min | | iso | : | 400 | | Darks | : | 5 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris-Photoshop elements 2 |
|
|
 Lion |  | Date | : | 21/03/2009 | | Lieu | : | Montsec (55) | | Instrument imageur | : | CANON EF 28mm f1.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 28mm | | Monture | : | Vixen GP2 photo guider | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 40D défiltré | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 6 | | Durée totale | : | 30min | | iso | : | 400 | | Darks | : | 5 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris-Photoshop elements 2 |
|
|
 Grande Ourse |  | Date | : | 21/03/2009 | | Lieu | : | Montsec (55) | | Instrument imageur | : | CANON EF 28mm f1.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 28mm | | Monture | : | Vixen GP2 photo guider | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 40D défiltré | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 6 | | Durée totale | : | 30min | | iso | : | 400 | | Darks | : | 5 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris-Photoshop elements 2 |
|
|
 Petite Ourse |  | Date | : | 21/03/2009 | | Lieu | : | Montsec (55) | | Instrument imageur | : | CANON EF 28mm f1.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 28mm | | Monture | : | Vixen GP2 photo guider | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 40D défiltré | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 6 | | Durée totale | : | 30min | | iso | : | 400 | | Darks | : | 5 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris-Photoshop elements 2 |
|
|
 Bouvier et Couronne boréale |  | Date | : | 21/03/2009 | | Lieu | : | Montsec (55) | | Instrument imageur | : | CANON EF 28mm f1.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 28mm | | Monture | : | Vixen GP2 photo guider | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 40D défiltré | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 5min | | Nombre de poses | : | 6 | | Durée totale | : | 30min | | iso | : | 400 | | Darks | : | 5 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | | | Logiciels de traitement | : | Iris-Photoshop elements 2 |
|
|
| _____________________________________ |
|
 Lion avec Saturne et C/2007 N3 Lulin |  | Date | : | 02/03/2009 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | CANON EF 28mm f1.8 | | f/ | : | 8 | | Focale | : | 28mm | | Monture | : | Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 40D défiltré | | Filtre | : | CLS clip-system | | Durée de chaque poses | : | 10min | | Nombre de poses | : | 11 | | Durée totale | : | 1h50 | | iso | : | 400 | | Darks | : | 7 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | 7 | | Logiciels de traitement | : | Iris-Photoshop elements 2 | | | | |
|
|
 Dauphin (animation) |  | Date | : | 10/07/2008 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | CANON 70-200 L f2.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 125mm | | Monture | : | Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 300D Baader | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 2min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 1h | | iso | : | 400 | | Darks | : | 7 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | 7 | | Logiciels de traitement | : | Iris (sblur 10 10), Photoshop elements 2 | | | | |
|
|
 Petit Renard et Flèche (animation) |  | Date | : | 26/06/2008 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | CANON 70-200 L f2.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 78mm | | Monture | : | Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 300D Baader | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 1min30 | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 45min | | iso | : | 400 | | Darks | : | 7 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | 7 | | Logiciels de traitement | : | Iris (sblur 10 10), Photoshop elements 2 | | | | |
|
|
 Lyre-Hercule-Couronne boréale (animation) |  | Date | : | 25/06/2008 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | SIGMA DC-EX 18-50 f2.8 | | f/ | : | 8 | | Focale | : | 21mm | | Monture | : | Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 300D Baader | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 1min30 | | Nombre de poses | : | 35 | | Durée totale | : | 52min30 | | iso | : | 400 | | Darks | : | 7 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | 7 | | Logiciels de traitement | : | Iris (sblur 5 5), Photoshop elements 2 | | | | |
|
|
 Couronne boréale |  | Date | : | 22/06/2008 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | CANON 70/200 L f2.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 70mm | | Monture | : | Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 300D Baader | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 45 | | Durée totale | : | 45min | | iso | : | 400 | | Darks | : | 9 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | 7 | | Logiciels de traitement | : | Iris (sblur 10 10), Photoshop elements 2 | | | | |
|
|
 Lyre (animation) |  | Date | : | 16/06/2007 | | Lieu | : | Coincy (57) | | Instrument imageur | : | CANON 70/200 L f2.8 | | f/ | : | 4 | | Focale | : | 100mm | | Monture | : | Atlas EQ-G | | Guidage | : | aucun | | Instrument de guidage // | : | | | Logiciel de guidage | : | | | APN | : | 300D Baader | | Filtre | : | | | Durée de chaque poses | : | 1min | | Nombre de poses | : | 30 | | Durée totale | : | 30min | | iso | : | 400 | | Darks | : | 9 | | Offsets | : | 7 | | Flats | : | 7 | | Logiciels de traitement | : | Iris (sblur 4 15), Photoshop elements 2 | | | | |
|
|
| Série réalisée avec un verre anti-Newton placé devant l'objectif (cache-diapo Gepe) |
|
|
  | Grande Ourse 050308 |
|
  | Lion et Saturne 050308 |
|
  | Cassiopée 151207 |
|
  | Persée et 17P/Holmes 151207 |
|
  | Cocher 151207 |
|
  | Taureau 151207 |
|
  | Orion 151207 |
|
  | Gemeaux et Mars 151207 |
|